# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি ৩- ২০২২-২০২৩ | ০১-০৬-২০২২ | ||||||
২ | অন্যান্য প্রকল্প সমূহ | |||||||
৩ | কাবিখা | ২২-১১-২০২২ | 1.2.3.4.5.6.7.8.9. | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||
৪ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ( বিবিজি ) | ১২-১০-২০২২ | 1.2.3.4.5.6.7.8.9. | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | |||
৫ | টিআর | ১৯-০৬-২০২২ | 1.2.3.4.5.6.7.8.9. | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৬ | কাবিটা | ২১-১১-২০২২ | 1.2.3.4.5.6.7.8.9. | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||
৭ | ইজিজিপি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস