অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রজেক্ট
ইউনিয়নের নামঃ ২নং পারুল উপজেলাঃ পীরগাছা জেলাঃ রংপুর।
এক নজরে ২ নং পারুল ইউপি এর জানুয়ারী/১১ ইং থেকে
মামলার তথ্য
ক্রমিক নং | মাসের নাম | প্রাপ্ত অভিযোগ (০১) | মোট অভিযোগ (০২) | নিষ্পত্তি (০৩) | মোট নিষ্পত্তি(০৪) | অপেক্ষমান মামলার সংখ্যা (০৫) | ক্ষতিপূরণ আদায় (০৬)
| মোট ক্ষতিপূরণ আদায় (০৭)
| আদায়কৃত মামলার ফি (০৮) | মোট আদায়কৃত ম ামলার ফি (০৯) | |||
|
|
|
| ০৩-০২ |
|
|
|
| |||||
০১ | জানুয়ারী/১১ | ০৩ | ০৩ | ০০ | ০০ | ০৩ | ০০ | ০০ |
|
| |||
০২ | ফেব্রুয়ারী/১১ | ০২ | ০৫ | ০০ | ০০ | ০৫ | ০০ | ০০ |
|
| |||
০৩ | মার্চ/১১ | ০১ | ০৬ | ০০ | ০০ | ০৬ | ০০ | ০০ |
|
| |||
০৪ | এপ্রিল/১১ | ০৪ | ১০ | ০০ | ০০ | ১০ | ০০ | ০০ |
|
| |||
০৫ | মে/১১ | ০১ | ১১ | ০২ | ০২ | ০৯ | ০০ | ০০ |
|
| |||
০৬ | জুন/১১ | ০০ | ১১ | ০১ | ০৩ | ১০ | ০০ | ০০ |
|
| |||
০৭ | জুলাই/১১ | ০০ | ১১ | ০০ | ০৩ | ১০ | ০০ | ০০ |
|
| |||
০৮ | আগস্ট/১১ | ০০ | ১১ | ০০ | ০৩ | ১০ | ০০ | ০০ |
|
| |||
০৯ | সেপ্টেম্বর/১১ | ১৭ | ২৮ | ০৬ | ০৯ | ১৯ | ০০ | ০০ |
|
| |||
১০ | অক্টোবর/১১ | ১৭ | ৪৫ | ১৫ | ২৪ | ২১ | ০০ | ০০ |
|
| |||
১১ | নভেম্বর/১১ | ১৩ | ৫৮ | ০৭ | ৩১ | ২৭ | ৩০,৩০০/= | ৩০,৩০০/= |
|
| |||
১২ | ডিসেম্বর/১১ | ১১ | ৬৯ | ২০ | ৫১ | ১৮ | ৩,৮০০/= | ৩৪,১০০/= |
|
| |||
| সর্ব মোট | ৬৯ | ৬৯ | ৫১ | ৫১ | ১৮ | ৩৪,১০০/= | ৩৪,১০০/= |
|
| |||
১৩ | জানুয়ারী/১২ | ০৭ | ৭৬ | ০২ | ৫৩ | ২৩ | ২০,৩২০/= | ৫৪,৪২০/= |
|
| |||
১৪ | ফেব্রুয়ারী/১ | ০৮ | ৮৪ | ০৬ | ৫৯ | ২৫ | ২২,৪০০/= | ৭৬,৮২০/= |
|
| |||
১৫ | মার্চ/১২ | ০৮ | ৯২ | ০৮ | ৬৭ | ১৬ | ৮,০০০/= | ৮৪,৮২০/= |
|
| |||
১৬ | এপ্রিল/১২ | ০৬ | ৯৮ | ০৯ | ৭৬ | ২২ | ১০,২৩২/= | ৯৫,০৫২/= |
|
| |||
১৭ | মে/১২ | ০৮ | ১০৬ | ১০ | ৮৬ | ২০ | ১৬,০০০/= | ১,১১,০৫২/= |
|
| |||
১৮ | জুন/১২ | ০৩ | ১০৯ | ০৫ | ৯১ | ১৮ | ৩০০/= | ১,১১,৩৫২/= |
|
| |||
১৯ | জুলাই/১২ | ০৭ | ১১৬ | ১১ | ১০২ | ১৪ | ০০ | ১,১১,৩৫২/= |
|
| |||
২০ | আগস্ট/১২ | ০২ | ১১৮ | ০২ | ১০৪ | ১৪ | ০০ | ১,১১,৩৫২/= |
|
| |||
২১ | সেপ্টেম্বর/১২ | ০৩ | ১২১ | ০৪ | ১০৮ | ১৩ | ৩,০০০/= | ১,১৪,৩৫২/= |
|
| |||
২২ | অক্টোবর/১২ | ০৩ | ১২৪ | ০২ | ১১০ | ১৪ | ৩,২৫০/= | ১,১৭,৬০২/= |
|
| |||
২৩ | নভেম্বর/১২ | ০৪ | ১২৮ | ০৪ | ১১৪ | ১৪ | ৩,১০০/= | ১,২০,৭০২/= |
|
| |||
২৪ | ডিসেম্বর/১২ | ০৯ | ১৩৭ | ১৬ | ১৩০ | ০৭ | ০০ | ১,২০,৭০২/= |
|
| |||
| সর্ব মোট | ৬৮ | ১৩৭ | ৭৯ | ১৩০ | ০৭ | ৮৬,৬০২/= | ১,২০,৭০২/= |
|
| |||
২৫ | জানুয়ারী/১৩ | ০২ | ১৩৯ | ০৩ | ১৩৩ | ০৬ | ০০ | ১,২০,৭০২/= |
|
| |||
২৬ | ফেব্রুয়ারী/১৩ | ০৮ | ১৪৭ | ০৩ | ১৩৬ | ১১ | ১১,০০০/= | ১,৩১,৭০২/= |
|
| |||
২৭ | মার্চ/১৩ | ০৫ | ১৫২ | ০৪ | ১৪০ | ১২ | ০০ | ১,৩১,৭০২/= |
|
| |||
২৮ | এপ্রিল/১৩ | ০০ | ১৫২ | ০৬ | ১৪৬ | ০৬ | ০০ | ১,৩১,৭০২/= |
|
| |||
২৯ | মে/১৩ | ০৮ | ১৬০ | ০৬ | ১৫২ | ০৮ | ১,৫০০/= | ১,৩৩,২০২/= |
|
| |||
৩০ | জুন/১৩ | ০৬ | ১৬৬ | ১০ | ১৬২ | ০৪ | ০০ | ১,৩৩,২০২/= |
|
| |||
৩১ | জুলাই/১৩ | ১১ | ১৭৭ | ০৮ | ১৭০ | ০৭ | ১৮,৫০০/= | ১,৫১,৭০২/= |
|
| |||
৩২ | আগস্ট/১৩ | ১০ | ১৮৭ | ০৭ | ১৭৭ | ১০ | ০০ | ১,৫১,৭০২/= |
|
| |||
৩৩ | সেপ্টেম্বর/১৩ | ১০ | ১৯৭ | ১৪ | ১৯১ | ০৬ | ১০,০০০/= | ১,৬১,৭০২/= |
|
| |||
৩৪ | অক্টোবর/১৩ | ০৩ | ২০০ | ০৫ | ১৯৬ | ০৪ | ০০ | ১,৬১,৭০২/= |
|
| |||
৩৫ | নভেম্বর/১৩ | ০৭ | ২০৭ | ০৪ | ২০০ | ০৭ | ০০ | ১,৬১,৭০২/= |
|
| |||
৩৬ | ডিসেম্বর/১৩ | ০৬ | ২১৩ | ০৫ | ২০৫ | ০৮ | ০০ | ১,৬১,৭০২/= |
|
| |||
| সর্ব মোট | ৭৬ | ২১৩ | ৭৫ | ২০৫ | ০৮ | ৪১,০০০/= | ১,৬১,৭০২/= |
|
| |||
৩৭ | জানুয়ারী/১৪ | ১১ | ২২৪ | ১৩ | ২১৮ | ০৬ | ২০,০০০/= | ১,৮১,৭০২/= |
|
| |||
৩৮ | ফেব্রুয়ারী/১৪ | ০৮ | ২৩২ | ০৯ | ২২৭ | ০৫ | ১০,৭০০/= | ১,৯২,৪০২/= |
|
| |||
৩৯ | মার্চ/১৪ | ০৯ | ২৪১ | ০৮ | ২৩৫ | ০৬ | ০০ | ১,৯২,৪০২/= |
|
| |||
৪০ | এপ্রিল/১৪ | ০৮ | ২৪৯ | ০৮ | ২৪৩ | ০৬ | ০০ | ১,৯২,৪০২/= |
| ||||
৪১ | মে/১৪ | ০৭ | ২৫৬ | ০৬ | ২৪৯ | ০৭ |
|
|
|
| |||
৪২ | জুন/১৪ | ০৯ | ২৬৫ | ০৭ | ২৫৬ | ০৯ |
|
| ১,৯২,৪০২/= |
| |||
৪৩ | জুলাই/১৪ | ০৯ | ২৭৪ | ০২ | ২৫৮ | ১৬ |
| ১২,০০০/= | ২,০৪,৪০২/= |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS